| Name | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allahabad Bank | Sell | Strong Sell | Sell | Strong Sell | |
| Andhra Bank | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Sell | |
| Bank Of Baroda | Buy | Sell | Buy | Strong Buy | |
| Bank of India | Strong Sell | Strong Sell | Buy | Buy | |
| Canara Bank | Strong Sell | Strong Sell | Neutral | Strong Buy | |
| IDBI Bank | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Indian Bank | Strong Sell | Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| ORBC | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Punjab National Bank | Sell | Strong Sell | Neutral | Strong Buy | |
| SBI | Sell | Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Syndicate Bank | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Union Bank of India | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
Nse trader, mcx traders, ncdex traader ,stock futer trader ,options trading