| Name | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurobindo Pharma | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Neutral | |
| Cadila Healthcare | Sell | Strong Sell | Strong Sell | Sell | |
| Cipla | Neutral | Strong Sell | Neutral | Strong Buy | |
| Divi's Labs | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Dr. Reddy's Labs | Strong Buy | Buy | Strong Sell | Strong Sell | |
| GlaxoSmithkline Pharma | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Glenmark Pharma | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Lupin | Strong Buy | Buy | Strong Sell | Strong Sell | |
| Piramal Enterprises | Neutral | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| Sun Pharma | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
Nse trader, mcx traders, ncdex traader ,stock futer trader ,options trading
Thursday, 14 December 2017
Niffty pharma levels 15/12/2017
Nifty It levels for 15/12/2017
| Name | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCL Technologies | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Infosys | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Just Dial | Strong Sell | Sell | Buy | Buy | |
| KPIT Cummins | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| MindTree | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Oracle | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Tata Consultancy | Strong Sell | Strong Sell | Buy | Strong Buy | |
| Tata Elxsi | Sell | Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Tech Mahindra | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Wipro | Strong Buy | Neutral | Neutral | Strong Buy |
Subscribe to:
Comments (Atom)