positional buy coal India@296 sl 290 target 305/315/325
Nse trader, mcx traders, ncdex traader ,stock futer trader ,options trading
Wednesday, 24 January 2018
Thursday, 14 December 2017
nifty 50 levels for 15/12/2017
| Name | Hourly | Daily | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adani | Neutral | Neutral | Neutral | Strong Buy | |
| Ambuja Cements | Neutral | Sell | Sell | Strong Buy | |
| Asian Paints | Buy | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| Aurobindo Pharma | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Neutral | |
| AXIS Bank | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| Bajaj Auto | Neutral | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Bajaj Finance | Neutral | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| Bharat Petroleum | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Bharti Airtel | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Bharti Infratel | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Neutral | |
| Bosch | Strong Buy | Neutral | Strong Sell | Sell | |
| Cipla | Neutral | Strong Sell | Neutral | Strong Buy | |
| Coal India | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Dr. Reddy's Labs | Strong Buy | Buy | Strong Sell | Strong Sell | |
| Eicher Motors | Neutral | Strong Sell | Sell | Buy | |
| GAIL Ltd | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| HCL Technologies | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| HDFC Bank | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| Hero MotoCorp | Buy | Strong Sell | Strong Sell | Buy | |
| Hindalco Industries | Neutral | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| Hindustan Petroleum | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | |
| Hindustan Unilever | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Housing Development Financ. | Strong Buy | Buy | Neutral | Strong Buy | |
| ICICI Bank | Neutral | Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Indiabulls | Neutral | Neutral | Neutral | Strong Buy | |
| Indian Oil | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | |
| IndusInd Bank | Buy | Strong Sell | Buy | Strong Buy | |
| Infosys | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| ITC | Strong Buy | Strong Buy | Neutral | Neutral | |
| Kotak Mahindra Bank | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Larsen & Toubro | Strong Sell | Strong Sell | Buy | Strong Buy | |
| Lupin | Strong Buy | Buy | Strong Sell | Strong Sell | |
| Mahindra & Mahindra | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| Maruti Suzuki | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| NTPC | Buy | Strong Sell | Buy | Strong Buy | |
| Oil & Natural Gas | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | Buy | |
| Power Grid | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy | |
| Reliance Industries | Strong Buy | Neutral | Strong Buy | Strong Buy | |
| SBI | Sell | Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Sun Pharma | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Tata Consultancy | Strong Sell | Strong Sell | Buy | Strong Buy | |
| Tata Motors | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | |
| Tata Steel Ltd | Buy | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy | |
| Tech Mahindra | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| UltraTech Cement | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy | |
| UPL | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell | Neutral | |
| Vedanta | Strong Sell | Strong Sell | Sell | Strong Buy | |
| Wipro | Strong Buy | Neutral | Neutral | Strong Buy | |
| Yes Bank | Sell | Strong Sell | Strong Sell | Buy | |
| Zee Entertainment | Neutral | Buy | Strong Buy | Strong Buy |
Subscribe to:
Comments (Atom)